中国城市供水(城建系统内)1998年统计资料
城市 | 水厂 | 综合生产能力(万立方米/日) | 地下水 | 供水管道长度(万立方米) | 供水总量(万立方米) | 生产用量 | 生活用量 | 家庭用量 | 用水人口(万人) | 非农业用水人口 |
全国 | 2075 | 115113.83 | 2466.52 | 161187 | 2631115 | 887881 | 1404234 | 923264 | 18493.66 | 15642.84 |
北京 | 14 | 270.3 | 130.7 | 618 | 72999 | 11909 | 50987 | 23861 | 522.47 | 522.47 |
天津 | 15 | 231.5 | 5.1 | 4221 | 57604 | 22957 | 24058 | 16443 | 488.8 | 447.8 |
上海 | 12 | 717.7 | 6424 | 183555 | 38655 | 89323 | 47308 | 1070.62 | 893.71 | |
重庆 | 69 | 164.72 | 1.91 | 2370 | 34224 | 12177 | 21555 | 11980 | 347.82 | 289.74 |
河北 | 71 | 435 | 295.5 | 5825 | 90920 | 31840 | 49379 | 35567 | 772.8 | 619.55 |
石家庄 | 8 | 104 | 64 | 1030 | 20673 | 3306 | 14808 | 12703 | 146 | 124.2 |
山西 | 51 | 168.5 | 127.41 | 3063 | 42998 | 20276 | 20521 | 16490 | 521.52 | 455.88 |
太原 | 9 | 46.3 | 46.3 | 619 | 16549 | 7457 | 8322 | 7935 | 157 | 146 |
内蒙古 | 45 | 91.75 | 73.74 | 2988 | 25426 | 7842 | 14837 | 8776 | 307.32 | 296.15 |
呼和浩特 | 7 | 24.2 | 24.2 | 350 | 8313 | 1838 | 5445 | 2929 | 56.34 | 54.52 |
辽宁 | 121 | 886.28 | 468.11 | 16682 | 179305 | 63335 | 97688 | 51517 | 1493.16 | 1341.11 |
沈阳 | 9 | 198.4 | 158.4 | 2520 | 56568 | 12633 | 35451 | 18339 | 364.3 | 345.6 |
吉林 | 59 | 246.91 | 32.84 | 4240 | 58488 | 11917 | 31587 | 20329 | 522.64 | 505.94 |
长春 | 5 | 107.6 | 2.7 | 1124 | 27804 | 5102 | 15959 | 10163 | 171.5 | 169.2 |
黑龙江 | 85 | 220.57 | 73.87 | 4872 | 59591 | 16767 | 31736 | 24720 | 603.1 | 578.12 |
哈尔滨 | 7 | 87 | 7 | 906 | 27947 | 6369 | 14155 | 13218 | 230 | 230 |
江苏 | 103 | 954.91 | 66.63 | 15079 | 212120 | 80458 | 110430 | 81085 | 1258.34 | 1061.06 |
南京 | 5 | 177 | 2517 | 47148 | 14229 | 32862 | 28267 | 238.55 | 210.16 | |
浙江 | 110 | 593.15 | 12.66 | 9688 | 132080 | 46985 | 65031 | 43472 | 897.95 | 529.96 |
杭州 | 5 | 110 | 1829 | 32039 | 8075 | 17838 | 8825 | 165.03 | 133.61 | |
安徽 | 96 | 384.89 | 43.12 | 3889 | 82829 | 31352 | 44144 | 35815 | 591.51 | 516.77 |
合肥 | 5 | 85 | 584 | 18602 | 6516 | 12086 | 9212 | 116.44 | 100.06 | |
福建 | 62 | 436.2 | 14.7 | 3863 | 92683 | 38344 | 43339 | 29996 | 463.31 | 351 |
福州 | 7 | 104 | 1084 | 31091 | 7118 | 17319 | 8305 | 135 | 101.42 | |
江西 | 55 | 245.4 | 5.9 | 2720 | 65615 | 21983 | 34352 | 15484 | 398.21 | 343.63 |
南昌 | 8 | 106 | 952 | 28099 | 6521 | 15168 | 135.7 | 108.47 | ||
山东 | 166 | 621.43 | 375.98 | 11000 | 131137 | 55527 | 61037 | 44290 | 1198.08 | 1068.77 |
济南 | 8 | 90 | 64 | 1180 | 23504 | 10252 | 10979 | 10879 | 171.3 | 171.3 |
河南 | 90 | 508.13 | 236.13 | 6330 | 116357 | 43046 | 59718 | 41614 | 919.05 | 761.14 |
郑州 | 5 | 79.42 | 6.42 | 958 | 27240 | 7198 | 16081 | 9908 | 194.01 | 137.12 |
湖北 | 143 | 794.73 | 22.26 | 9025 | 186654 | 77176 | 98183 | 69279 | 1111.79 | 922.68 |
武汉 | 11 | 297.6 | 3657 | 84178 | 36196 | 42089 | 25882 | 365.02 | 315.66 | |
湖南 | 71 | 577.6 | 14.2 | 4681 | 140480 | 51282 | 67397 | 49071 | 656.81 | 550.5 |
长沙 | 6 | 104 | 983 | 35699 | 9628 | 20108 | 15562 | 161.5 | 130.5 | |
广东 | 118 | 1464.31 | 26.35 | 16512 | 308215 | 101269 | 189738 | 125200 | 1498.54 | 1217.45 |
广州 | 18 | 351.51 | 0.95 | 4808 | 122294 | 31690 | 90604 | 56231 | 390.87 | 327.11 |
广西 | 37 | 291.9 | 36.9 | 2779 | 67681 | 17499 | 42834 | 34840 | 393.71 | 330.19 |
南宁 | 5 | 84 | 494 | 25638 | 7376 | 16101 | 14073 | 100.97 | 83.67 | |
海南 | 15 | 107.7 | 28.6 | 970 | 16701 | 1204 | 10996 | 6210 | 122.79 | 92.32 |
海口 | 2 | 52 | 28 | 280 | 9969 | 253 | 5310 | 2124 | 47.3 | 36.83 |
四川 | 288 | 376.88 | 57.9 | 7207 | 84119 | 20600 | 46727 | 36097 | 696.96 | 588.8 |
成都 | 19 | 115.08 | 0.9 | 1317 | 37997 | 6450 | 19113 | 12988 | 194.64 | 185.7 |
贵州 | 29 | 90.5 | 9.7 | 1866 | 25686 | 5743 | 11914 | 2064 | 240.9 | 204.47 |
城市 | 水厂 | 综合生产 | 供水管道 | 供水总量 | 用水人口 | |||||
能力 | 长度 | 生产用量 | 生活用量 | 非农业用 | ||||||
名称 | 个数(个) | (万立方米/日) | 地下水 | (万立方米) | (万立方米) | 家庭用量 | (万人) | 水人口 | ||
贵阳 | 5 | 50 | 1 | 850 | 16491 | 3001 | 6159 | 110 | 100 | |
云南 | 42 | 118.43 | 8.46 | 3113 | 35557 | 14569 | 17197 | 9487 | 309.55 | 232.82 |
昆明 | 8 | 66.5 | 3 | 2058 | 22262 | 10946 | 7926 | 3392 | 150.96 | 121.86 |
西藏 | 2 | 10.29 | 10.29 | 238 | 2955 | 858 | 2079 | 2000 | 10.6 | 8.3 |
拉萨 | 2 | 10.29 | 10.29 | 238 | 2955 | 858 | 2079 | 2000 | 10.6 | 8.3 |
陕西 | 37 | 182.69 | 97.89 | 2211 | 45901 | 10703 | 29464 | 14659 | 403.06 | 337.3 |
西安 | 7 | 118.8 | 52.8 | 1173 | 30566 | 5981 | 19985 | 8539 | 213 | 185 |
甘肃 | 18 | 141.7 | 40.7 | 1214 | 39192 | 20595 | 11748 | 8555 | 233.64 | 207.43 |
兰州 | 5 | 118.6 | 20 | 485 | 33873 | 19053 | 8382 | 6503 | 138.2 | 124.3 |
青海 | 8 | 43.5 | 43.5 | 516 | 8825 | 3358 | 5467 | 5404 | 73.54 | 62.93 |
西宁 | 6 | 37 | 37 | 388 | 7630 | 3052 | 4578 | 4577 | 60.07 | 53 |
宁夏 | 12 | 27.12 | 24.72 | 531 | 7215 | 1686 | 4496 | 2642 | 65.78 | 60.88 |
银川 | 5 | 16.6 | 16.6 | 382 | 4825 | 1157 | 2668 | 1777 | 44.45 | 41.45 |
新疆 | 31 | 109.14 | 80.75 | 1452 | 24003 | 5969 | 16254 | 9009 | 269.29 | 243.97 |
乌鲁木齐 | 6 | 45.1 | 27.1 | 377 | 12044 | 3886 | 7821 | 2075 | 118.18 | 111.44 |
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=5457858